# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এডিপি (২০১৬-২০১৭ হতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছর) | ০১-০১-২০১৬ | ৩০-০৯-২০২১ | এডিবি | ৩০-০৯-২০২১ | বাস্তবায়িত | ||
২ | ভূমি হস্তান্তর কর ১% (২০১৬-২০১৭ হতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের প্রকল্পের তালিকা) | ০১-০১-২০১৬ | ৩০-০৯-২০২১ | অন্যান্য | ৪০৩৬০০০.০০ | ৩০-০৯-২০২১ | বাস্তবায়িত | |
৩ | ফেরিঘাট (২০১৬-২০১৭ হতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছর) | ০১-০১-২০১৬ | ৩০-০৯-২০২১ | ০০ | অন্যান্য | ৩০-০৯-২০২১ | বাস্তবায়িত | |
৪ | এলজিএসপি-৩ (২০১৬-২০১৭ হতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের এলজিএসপি প্রকল্পের তালিকা) | ০১-০১-২০১৬ | ৩০-০৯-২০২১ | এলজিএসপি | ১২৬১৮৬৯৫.০০ | ৩০-০৯-২০২১ | বাস্তবায়িত | |
৫ | টিআর (২০১৬-২০১৭ হতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের টিআর প্রকল্পের তালিকা) | ০১-০১-২০১৬ | ৩০-০৯-২০২১ | টিআর | ৩০-০৯-২০২১ | বাস্তবায়িত | ||
৬ | রাজস্ব (২০১৬-২০১৭ হতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছর) | ০১-০১-২০১৬ | ৩০-০৯-২০২১ | অন্যান্য | ৩০-০৯-২০২১ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস